
Atenció a les persones amb discapacitat
Què fem?
En l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat o diversitat funcional, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona és el responsable del seguiment tècnic i control de gestió dels centres residencials i de dia per persones amb discapacitat física o intel·lectual amb necessitat de suport extens o generalitzat de la ciutat de Barcelona i també de la gestió del centres propis.
Els objectius principals del servei són:
- Garantir que els diferents models d’intervenció i els programes individuals d’atenció respectin els drets de ciutadania de les persones que hi viuen, promoguin la seva qualitat de vida i fomentin la seva inclusió social.
- L’acompanyament i suport en el projecte de vida personal de les persones ateses en els centres residencials.
- El control de la gestió assegurant una correcta execució del pressupost previst, responent de manera eficient i eficaç a les incidències que és donen en el transcurs del exercici ja sigui per motiu de les persones residents o per qüestions econòmiques.
- L’enfortiment de la coordinació amb els diferents dispositius de l’Administració.
- La planificació de futurs traspassos de recursos i el seguiment de la possible obertura de nous equipaments a la ciutat de Barcelona.
- La creació d’espais de reflexió ètica en residències, promovent la reflexió, la millora continua i la relació entre els professionals dels diferents centres.
- L’ impuls i el suport a les iniciatives innovadores que aposten pel foment de l’autonomia dels usuaris i la seva qualitat de vida, així com de les bones pràctiques professionals i els sistemes de gestió de les entitats.
Places dels centres residencials i de dia per persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona gestionades pel CSSBcn
Serveis residencials per persones amb discapacitat física
Nom del Centre | Tipus de Gestió | Entitat | Districte | Places |
---|---|---|---|---|
Estimia | Concertada | Fundació Estimia | Sarrià - Sant Gervasi | 30 |
Emilio Benedetti | Concertada | Llars de l'Amistat Chesire | Sarrià - Sant Gervasi | 32 |
Residència Vigatans | Concertada | APIP-ACAM | Ciutat Vella | 36 |
Maria Teresa Serra | Concertada | AFAP | Sant Andreu | 12 |
TOTAL | 110 |
Serveis residencials per a persones amb paràlisi cerebral
Nom del Centre | Tipus de Gestió | Entitat | Districte | Places |
---|---|---|---|---|
Joan Trias | Concertada | Llars de l'Amistat Chesire | Eixample | 34 |
Llull (llar residència) | Concertada | FCPC | Sant Martí | 24 |
Esclat Marina | Concertada | Fundació Esclat | Zona Franca | 54 |
ASPACE Montjuïc | Concertada | Associació ASPACE | Sants - Montjuïc | 45 |
TOTAL | 157 |
Serveis residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i pluridiscapacitat
Nom del Centre | Tipus de Gestió | Entitat | Districte | Places |
---|---|---|---|---|
ASPASIM - Sarrià | Concertada | ASPASIM | Sarrià - Sant Gervasi | 12 |
La Palmera Verneda | Concertada | Pere Mitjans | Sant Martí | 8 |
Els Porxos | Concertada | Pere Mitjans | Sant Martí | 10 |
Poble nou | Concertada | Pere Mitjans | Sant Martí | 12 |
Montserrat Betriu | Gestió delegada | Fundació Vall Paradís | Sant Martí | 24 |
Tres Pins | Gestió delegada | Grup Sant Pere Claver | Sants - Montjuïc | 27 |
Llar-Residència Valldaura | Consorci Serveis Socials BCN | Consorci Serveis Socials BCN | Nou Barris | 23 |
Mas Sauró | Gestió delegada | Fundació Vella Terra | Sarrià - Sant Gervasi - Vallvidrera | 52 |
Llar-Residència Estació del Mar | Concertada | Pere Mitjans | Sant Martí | 34 |
Llar-Residència Pro Disminuïts Psíquics Sant Jordi | Concertada | Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica Sant Jordi | Sants-Montjuïc | 10 |
Llar-Residència Les Casetes | Concertada | Taller el Xop, societat cooperativa catalana limitada | Sant Martí | 12 |
TEB Barceloneta 1 | Concertada | TEB Habitatge | Ciutat Vella | 8 |
TEB Barceloneta 2 | Concertada | TEB Habitatge | Ciutat Vella | 8 |
Llar-Residència Vidar per a disminuïts psíquics | Concertada | Grup de Serveis d'Iniciativa Social DOS | Sarià-Sant Gervasi | 23 |
Llar de Grup d'Aspanias I | Concertada | Aspanias | Eixample | 6 |
Llar-Residència II d'Aspanias | Concertada | Aspanias | Eixample | 7 |
Llar-Residència III d'Aspanias | Concertada | Aspanias | Eixample | 10 |
Habitatge Zona Franca | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 12 |
Habitatge Zona Franca 2 | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 12 |
Can Calopa de Dalt | Concertada | L'Olivera Cooperativa | Sarrià-Sant Gervasi | 12 |
TOTAL | 322 |
Centres de Dia per a persones amb discapacitat
Nom del Centre | Tipus de Gestió | Entitat | Districte | Places |
---|---|---|---|---|
CAE Oràlia | Consorci de Serveis Socials de BCN | Consorci de Serveis Socials de BCN | Horta - Guinardó | 20 |
Montserrat Betriu | Gestió delegada | Fundació Vall Paradís | Sant Martí | 10 |
Tres Pins* | Gestió delegada | Grup Sant Pere Claver | Sants - Montjuïc | 12 |
Centre de dia LA LLAR per persones amb malalties neurodegeneratives | Gestió delegada | Associació Catalana La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple | Sants - Montjuïc | 48 |
TOTAL | 90 |
Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat
Nom del centre | Tipologia de servei | Tipus de gestió | Entitat | Districte | Places |
CO CAN CARRERAS | STO | Gestió delegada | ASPROSEAT | Nou Barris | 56 |
CO BOGATELL | STO | Concertada | Icària Iniciatives Socials | Sant Martí | 63 |
CO NOVA ICÀRIA | SOI | Concertada | Icària Iniciatives Socials | Sant Martí | 2 |
CO GRUPDEM | STO | Concertada | GRUPDEM | Nou Barris | 25 |
CO GRUPDEM | STO | Concertada | GRUPDEM | Nou Barris | 9 |
CO GRUPDEM II | SOI | Concertada | GRUPDEM | Nou Barris | 30 |
CO TALLERS BLANCS II | STO | Concertada | Tallers Blancs | L'Eixample | 24 |
CO TALLERS BLANCS | STO | Concertada | Tallers Blancs | L'Eixample | 20 |
CO TEB VERDUM | STO | Concertada | TEB Barcelona | Nou Barris | 18 |
CO TEB BARCELONETA | STO | Concertada | TEB Barcelona | Ciutat Vella | 36 |
CO TEB ESTACIÓ | STO | Concertada | TEB Barcelona | Sant Andreu | 18 |
CO TEB VERDUM | SOI | Concertada | TEB Barcelona | Nou Barris | 16 |
CO TEB BARCELONETA | SOI | Concertada | TEB Barcelona | Ciutat Vella | 16 |
CO TEB ESTACIÓ | SOI | Concertada | TEB Barcelona | Sant Andreu | 16 |
CO TEB SANT ANDREU | SOI | Concertada | TEB Barcelona | Sant Andreu | 32 |
CO ENEIDA | STO | Concertada | Eneida | Gràcia | 24 |
CO ASPACE | STO | Concertada | ASPACE | Sant Martí | 32 |
CO ASPACE MONTJUÏC | STO | Concertada | ASPACE | Sants-Montjuïc | 29 |
CO CAMÍ | STO | Concertada | Associació Del Centre Ocupacional Camí | Sant Martí | 30 |
CO SANT JORDI | STO | Concertada | Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica "Sant Jordi" | Ciutat Vella | 40 |
CO SANT JORDI | STO | Concertada | Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica "Sant Jordi" | Ciutat Vella | 4 |
CO SANT JORDI | SOI | Concertada | Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica "Sant Jordi" | Ciutat Vella | 14 |
CO CORDADA | STO | Concertada | Fundació OSAS | Sant Andreu | 113 |
CO CORDADA | SOI | Concertada | Fundació OSAS | Sant Andreu | 40 |
CO ESCLAT | STO | Concertada | Associació Esclat | Les Corts | 46 |
CO ESCLAT | SOI | Concertada | Associació Esclat | Les Corts | 4 |
CO JOAN TRIAS | STO | Concertada | Llars de l'amistat Cheshire | L'Eixample | 39 |
CO JOAN TRIAS | SOI | Concertada | Llars de l'amistat Cheshire | L'Eixample | 3 |
CO SANT GUILLEM -GRÀCIA | STO | Concertada | Associació de Pares Sant Guillem | Gràcia | 42 |
CO SANT GUILLEM -GRÀCIA | SOI | Concertada | Associació de Pares Sant Guillem | Gràcia | 28 |
CO ARIADNA | STO | Concertada | Taller Ocupacional Ariadna | Les Corts | 47 |
CO ESTIMIA | STO | Concertada | Fundació Estimia | Sarrià-Sant Gervasi | 36 |
CO ESTIMIA | SOI | Concertada | Fundació Estimia | Sarrià-Sant Gervasi | 9 |
CO EL XOP | STO | Concertada | Fundació Privada El Xop | Sant Martí | 58 |
CO EL XOP | SOI | Concertada | Fundació Privada El Xop | Sant Martí | 21 |
CO PAIDEIA | STO | Concertada | Fundació Paideia | L'Eixample | 40 |
CO PAIDEIA | SOI | Concertada | Fundació Paideia | L'Eixample | 15 |
CO LA MARINA | STO | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 47 |
CO 1981 | STO | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 53 |
CO LA MARINA | SOI | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 10 |
CO 1981 | SOI | Concertada | ASPROSEAT | Sants-Montjuïc | 18 |
CO LES CORTS | STO | Concertada | Coordinadora d'entitats de les Persones amb Discapacitat les Corts | Les Corts | 50 |
CO LES CORTS | SOI | Concertada | Coordinadora d'entitats de les Persones amb Discapacitat les Corts | Les Corts | 11 |
TOTAL | 1282 |
Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat física
Nom del Centre | Tipologia del servei | Tipus de Gestió | Entitat | Districte | Places |
---|---|---|---|---|---|
CO La Sínia | STO | Gestió delegada | Sinia | Ciutat Vella | 45 |
TOTAL | 45 |
Totes les places de residència i centre de dia formen part del sistema públic de serveis socials.